| Grupp | Budget | A | B | C | E | Special 1 | Special 2 |
| Dygn | |||||||
| inkl 100 km | 350 | 375 | 425 | 475 | 575 | 525 | 625 |
| Fria mil1 | 450 | 475 | 550 | 625 | 725 | 675 | 750 |
| Helg2 | |||||||
| Fria mil | 1200 | 1250 | 1350 | 1450 | 1850 | 1700 | 2000 |
| Vecka | |||||||
| Fria mil | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 4000 | 3750 | 4250 |
| Dygn utöver vecka | 357 | 393 | 429 | 464 | 571 | 536 | 607 |
| Månad3 | |||||||
| inkl 2800 km | 5300 | 5800 | 6000 | 6500 | 7500 | 7000 | 8000 |
| Dygn utöver månad | 189 | 207 | 214 | 232 | 268 | 250 | 285 |
| Extra km | |||||||
| 0:80 | 0:80 | 1:- | 1:20 | 1:60 | 1:50 | 1:70 |
1
Minst två dygn.
2 Fredag-Måndag.
3 28 dagar
4 Frivillig kostnad på 1200 SEK tillkommer.